Infantry weapons
From the Multicrew Tank Combat wiki
Infantry weapons are the rifles, machine guns, pistols and launchers that players carry. Each weapon is available to certain loadouts, teams and classes, and its page lists them.
Rifles, machine guns, pistols and anti-tank rifles.
| Weapon | Type | Penetration | Player damage | Rate of fire | Magazine | Loadouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 1 mm | 31 HP | 700/min | 30 | World War 2 | |
| AP | 1 mm | 29 HP | 600/min | 15 | Cold War, Modern | |
| AP | 1 mm | 31 HP | 700/min | 7 | World War 2 | |
| AP | 1 mm | 29 HP | 750/min | 8 | Cold War, Modern | |
| AP | 1 mm | 29 HP | 800/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 1 mm | 29 HP | 550/min | 32 | World War 2 | |
| AP | 1 mm | 29 HP | 900/min | 65 | World War 2 | |
| AP | 1 mm | 31 HP | 300/min | 6 | World War 2 | |
| AP | 2 mm | 32 HP | 1250/min | 35 | World War 2 | |
| AP | 2 mm | 32 HP | 1250/min | 65 | World War 2 | |
| AP | 3 mm | 37 HP | 750/min | 15 | World War 2 | |
| AP | 5 mm | 42 HP | 800/min | 30 | Modern, World War 2 | |
| AP | 6 mm | 40 HP | 700/min | 30 | Modern | |
| AP | 6 mm | 40 HP | 650/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 6 mm | 40 HP | 650/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 6 mm | 40 HP | 650/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 6 mm | 40 HP | 735/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 7 mm | 43 HP | 950/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 7 mm | 43 HP | 950/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 7 mm | 43 HP | 950/min | 30 | Modern | |
| AP | 10 mm | 54 HP | 1200/min | 50 | World War 2 | |
| AP | 13 mm | 58 HP | 600/min | 30 | Cold War, Modern | |
| AP | 13 mm | 59 HP | Bolt action | 5 | World War 2 | |
| AP | 13 mm | 58 HP | 750/min | 8 | World War 2 | |
| AP | 13 mm | 58 HP | 750/min | 50 | Cold War, Modern | |
| AP | 13 mm | 58 HP | Bolt action | 5 | World War 2 | |
| AP | 13 mm | 58 HP | 700/min | 100 | Cold War, Modern | |
| AP | 13 mm | 58 HP | 650/min | 100 | Modern | |
| AP | 18 mm | 66 HP | 400/min | 10 | Modern | |
| AP | 18 mm | 66 HP | 300/min | 10 | Cold War, Modern | |
| AP | 18 mm | 66 HP | 300/min | 10 | Modern | |
| AP | 29 mm | 104 HP | 600/min | 50 | Modern | |
| AP | 43 mm | 139 HP | 180/min | 5 | Modern, World War 2 | |
| AP | 50 mm | 185 HP | 60/min | 10 | World War 2 |
Shoulder-fired HEAT and tandem warheads.
| Weapon | Type | Penetration | Player damage | Rate of fire | Magazine | Loadouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAT | 50 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War | |
| HEAT | 51 mm | 88 HP | 300/min | 5 | Modern | |
| HEAT | 105 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, World War 2 | |
| HEAT | 180 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, World War 2 | |
| HEAT | 200 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| HEAT | 200 mm | 300 HP | Single shot | 1 | World War 2 | |
| HEAT | 300 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War | |
| HEAT | 305 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War | |
| HEAT | 400 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War | |
| HEAT | 400 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, Modern | |
| HEAT | 450 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, Modern | |
| HEAT | 450 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, Modern | |
| TANDEM HEAT | 500 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| HEAT | 500 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| TANDEM HEAT | 510 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| TANDEM HEAT | 600 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| TANDEM HEAT | 600 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| HEAT | 1085 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern |
Launchers that fire high-explosive or incendiary rounds.
| Weapon | Type | Penetration | Player damage | Rate of fire | Magazine | Loadouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | 17 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, Modern | |
| HE | 17 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Cold War, Modern | |
| HE | 18 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| INCENDIARY HE | 21 mm | 300 HP | 100/min | 4 | Cold War, Modern |
Shoulder-fired surface-to-air missiles.
| Weapon | Type | Penetration | Player damage | Rate of fire | Magazine | Loadouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURFACE-TO-AIR MISSILE | 14 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern | |
| SURFACE-TO-AIR MISSILE | 14 mm | 300 HP | Single shot | 1 | Modern |