Placeables
From the Multicrew Tank Combat wiki
Placeables are the guns, armour, structures and explosives that players put down during a match. Weapons and explosives take up a class slot, everything else is paid for with points from a build tool, and each page lists what it costs and who can place it.
Crew-served guns, autocannons and missile launchers, manned once placed.
| Placeable | Weapons | Classes | Loadouts |
|---|---|---|---|
| 7,5 cm PaK 40 | 7.5 cm PaK 40 L/46 | Engineer | World War 2 |
| 9M14M | 9M14M | Engineer | Cold War |
| 37mm M3 | 37mm M3 | Engineer | World War 2 |
| 82mm 2B9 Vasilek | F-82 Automatic Mortar | Engineer, Crewman | Cold War, Modern |
| 122mm D-30 | 122mm D-30 | Engineer | Cold War, Modern |
| AGS-17 | 30mm AGS-17 | Infantry | Cold War, Modern |
| BMP-1 Turret | 9M14M, 73mm 2A28, 7.62mm PKT | Crewman, Engineer | Modern |
| DSHK | 12.7mm DSHK | Engineer, Infantry, Crewman | Cold War, Modern |
| Hell Cannon | Propane Cannon | Engineer | Modern |
| Kornet | 9M133 Kornet | Crewman, Engineer | Modern |
| Kornet-EM | 9M133 Kornet | Engineer | Modern |
| M2 | 12.7mm M2 | Engineer, Infantry, Crewman | Cold War, Modern, World War 2 |
| M40 Recoilless | 106mm M40A1C, 12.7mm M8C | Engineer | Cold War, Modern |
| M47 Dragon | M47 Dragon | Engineer | Cold War |
| M120/Soltam K6 | 120mm M120 | Engineer | Cold War, Modern |
| M134 | 7.62mm M134 | Infantry | Modern |
| MILAN ADT-ER | Milan ER | Engineer | Modern |
| MILAN ER | Milan ER | Engineer | Modern |
| Mortar | 60mm M2 | Engineer, Infantry | Cold War, Modern, World War 2 |
| S-60 | 57mm S-68 | Crewman, Engineer | Modern |
| SPG9 | 73mm 2A28 | Engineer, Crewman | Cold War, Modern |
| SPG18 | 73mm 2A28 | Engineer | Modern |
| T-54 Turret | 100mm D-10T, 7.62mm SGMT | Engineer | Modern |
| TOW Tripod | BGM-71C I-TOW | Engineer, Crewman | Cold War, Modern |
| UB-32 | UB-32 | Engineer | Modern |
| ZU-23-2 | 23mm 2A14 | Crewman | Modern |
Add-on protection for vehicles, from reactive blocks to sandbags and slat screens.
| Placeable | Cost | Loadouts |
|---|---|---|
| 4S22 | 10 of 250 | Modern |
| 4S24 | 20 of 250 | Modern |
| Bed Frame | 5 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
| Construction Cage | 10 of 250 | Modern |
| Cope Cage | 50 of 250 | Modern |
| K1 2x1 | 15 of 250 | Cold War, Modern |
| M5A2 ERA | 15 of 250 | Modern |
| Metal Plate | None | Modern |
| Metal Sheet | 5 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
| Metal Wedge | 10 of 250 | Modern |
| Rubber Placeable var1 | 5 of 250 | Modern |
| Rubber Placeable var2 | 5 of 250 | Modern |
| Sandbag | 10 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
| Slanted Slat Screen | 20 of 250 | Modern |
| Slat Screen | 20 of 250 | Modern |
| Tire | 10 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
| Volnorez | 50 of 250 | Modern |
| Wood Logs | 5 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
| Wood Plank | 5 of 250 | Cold War, Modern, World War 2 |
Trenches, bunkers, obstacles, bridges and decoys.
| Placeable | Cost | Health | Loadouts |
|---|---|---|---|
| Barbed Wire | 5 of 750 | 200 HP | Every loadout |
| Bunker | 50 of 750 | 700 HP | Cold War, Modern |
| Concrete | 5 of 750 | 200 HP | Every loadout |
| Dragon's Tooth | 10 of 750 | 200 HP | Modern |
| Duck Board | 5 of 750 | 75 HP | Every loadout |
| Fake Abrams | 10 of 750 | 15 HP | Modern |
| Fake Firefly | 10 of 750 | 15 HP | World War 2 |
| Fake M60 | 10 of 750 | 15 HP | Cold War |
| Fake PZIV | 10 of 750 | 15 HP | World War 2 |
| Fake T34 | 10 of 750 | 15 HP | World War 2 |
| Fake T62 | 10 of 750 | 15 HP | Cold War |
| Fake T72 | 10 of 750 | 15 HP | Modern |
| Foxhole | 10 of 750 | N/A | Every loadout |
| Hedge Hog | 10 of 750 | 150 HP | Cold War, Modern, World War 2 |
| Mine | 10 of 750 | N/A | Cold War, Modern, World War 2 |
| Pontoon Bridge | 10 of 750 | 400 HP | Cold War, Modern, World War 2 |
| Pontoon Ramp | 10 of 750 | 400 HP | Cold War, Modern, World War 2 |
| Sandbag High | 5 of 750 | 300 HP | Every loadout |
| Sandbag Low | 5 of 750 | 300 HP | Every loadout |
| Supplies Pallet | 50 of 750 | 100 HP | Every loadout |
| Tank Trench | 50 of 750 | N/A | Every loadout |
| Tetrapod | 10 of 750 | 300 HP | Cold War, Modern |
| Trench Bunker | 50 of 750 | N/A | Every loadout |
| Trench Crossing | 25 of 250 | 200 HP | Every loadout |
| Trench Nest | 10 of 750 | N/A | Every loadout |
| Trench Roof | 5 of 750 | 200 HP | Every loadout |
| Trench Stand | 10 of 750 | N/A | Every loadout |
| Trench Straight | 10 of 750 | N/A | Every loadout |
| Trench TPiece | 20 of 750 | N/A | Every loadout |
| Trench Turn | 10 of 750 | N/A | Every loadout |
Charges that are placed on a target and set off.
| Placeable | Damage | Penetration | Classes | Loadouts |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 771 | 48 mm | Infantry | Modern |
| Dynamite | 624 | 39 mm | Infantry, Engineer | Modern, World War 2 |
Scouting and kamikaze drones, flown from a tool once placed.
| Placeable | Damage | Penetration |
|---|---|---|
| FPV Drone | 300 | 400 mm |
| Recon Drone | None | None |