TOW Tripod
From the Multicrew Tank Combat wiki
Weapon emplacements
| Loadout | Team | Class | Slot | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Cold War | All teams | Engineer | Tertiary | 6 |
| Modern | FISH State | Crewman | Tertiary | 1 |
| Modern | Eagle Federation | Engineer | Tertiary | 3 |
| Modern | Schwalbenheim Republic | Engineer | Tertiary | 3 |
| Traversal | |
| Horizontal speed | 45 deg/s |
| Vertical speed | 45 deg/s |
| Vertical limits | -10° / 15° |
| Reload speed | 7s |
| Ammo | Max |
| I-TOW | * |
| Ammo models | |
| Ammo | 3 |
| Rangefinder | None |
| Zoom | 3x, 13x |