3BM70
From the Multicrew Tank Combat wiki
125mm 2A82
APFSDS
- Mass
- 7.16 kg
- Velocity
- 1,750 m/s
- Max penetration
- 760 mm
- Penetrator diameter
- 25.5 mm
- Ricochet angle
- 81.85°
- Reload multiplier
- 0.588x
- Max damage
- 546 HP
- Player damage
- 300 HP
Penetration
LOSREL
Main article: Penetration
| Distance/Angle | Velocity | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 1,750 m/s | 760 mm | 680 mm | 444 mm |
| 100 m | 1,746 m/s | 758 mm | 678 mm | 443 mm |
| 500 m | 1,728 m/s | 751 mm | 671 mm | 439 mm |
| 1,000 m | 1,706 m/s | 742 mm | 663 mm | 433 mm |
| 2,000 m | 1,662 m/s | 723 mm | 647 mm | 422 mm |
