3BM60
From the Multicrew Tank Combat wiki
125mm 2A46M-5 Bustle AP
APFSDS
- Mass
- 4.26 kg
- Velocity
- 1,660 m/s
- Max penetration
- 580 mm
- Penetrator diameter
- 22 mm
- Ricochet angle
- 81.41°
- Reload multiplier
- 0.588x
- Max damage
- 466 HP
- Player damage
- 300 HP
Penetration
LOSREL
Main article: Penetration
| Distance/Angle | Velocity | 0° | 30° | 60° |
| 0 m | 1,660 m/s | 580 mm | 519 mm | 339 mm |
| 100 m | 1,655 m/s | 578 mm | 517 mm | 338 mm |
| 500 m | 1,634 m/s | 570 mm | 510 mm | 333 mm |
| 1,000 m | 1,608 m/s | 561 mm | 501 mm | 328 mm |
| 2,000 m | 1,557 m/s | 540 mm | 483 mm | 316 mm |
