A dynamic loadout built around vehicles from the immediate post-war years through the late twentieth century. Because the span is so wide, the feel of a round shifts as it progresses: newer tech like thermal sights and guided missiles becomes available later on.

## [Team vehicles](/md/rv/loadouts/cold-war.md#team-vehicles)

### Hawk Republic

| Vehicle                                            | Role                         | Tier |
| -------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---- |
| [T-62M-1](/md/rv/vehicles/t-62m-1.md)              | Main Battle Tank             | 5    |
| [BTR-60PB](/md/rv/vehicles/btr-60pb.md)            | Armoured Personnel Carrier   | 1    |
| [Object 775](/md/rv/vehicles/object-775.md)        | Anti Tank Missile Carrier    | 6    |
| [BMD-2](/md/rv/vehicles/bmd-2.md)                  | Infantry Fighting Vehicle    | 2    |
| [BM-21 Grad](/md/rv/vehicles/bm-21-grad.md)        | Rocket Artillery             | 5    |
| [IS-7](/md/rv/vehicles/is-7.md)                    | Heavy Tank                   | 2    |
| [BMP-2](/md/rv/vehicles/bmp-2.md)                  | Infantry Fighting Vehicle    | 2    |
| [BMD-1](/md/rv/vehicles/bmd-1.md)                  | Infantry Fighting Vehicle    | 1    |
| [BMP-3 (1987)](/md/rv/vehicles/bmp-3-1987.md)      | Infantry Fighting Vehicle    | 5    |
| [T-55AM-1](/md/rv/vehicles/t-55am-1.md)            | Main Battle Tank             | 4    |
| [9P148](/md/rv/vehicles/9p148.md)                  | Anti Tank Missile Carrier    | 5    |
| [ZSU-57-2](/md/rv/vehicles/zsu-57-2.md)            | Self Propelled Anti Aircraft | 3    |
| [T-10M](/md/rv/vehicles/t-10m.md)                  | Heavy Tank                   | 3    |
| [2S14 Zhalo-S](/md/rv/vehicles/2s14-zhalo-s.md)    | Tank Destroyer               | 4    |
| [T-54 Obr. 1951](/md/rv/vehicles/t-54-obr-1951.md) | Main Battle Tank             | 2    |
| [T-64R](/md/rv/vehicles/t-64r.md)                  | Main Battle Tank             | 5    |
| [Object 906](/md/rv/vehicles/object-906.md)        | Light Tank                   | 3    |
| [T-64A](/md/rv/vehicles/t-64a.md)                  | Main Battle Tank             | 6    |
| [T-55](/md/rv/vehicles/t-55.md)                    | Main Battle Tank             | 3    |
| [PT-76B](/md/rv/vehicles/pt-76b.md)                | Light Tank                   | 1    |
| [Object 166](/md/rv/vehicles/object-166.md)        | Main Battle Tank             | 4    |
| [IT-1](/md/rv/vehicles/it-1.md)                    | Anti Tank Missile Carrier    | 3    |
| [T-72A](/md/rv/vehicles/t-72a.md)                  | Main Battle Tank             | 6    |
| [Object 450](/md/rv/vehicles/object-450.md)        | Main Battle Tank             | 6    |
| [Shturm-S](/md/rv/vehicles/shturm-s.md)            | Anti Tank Missile Carrier    | 4    |
| [WZ-122](/md/rv/vehicles/wz-122.md)                | Main Battle Tank             | 5    |
| [BMP-1](/md/rv/vehicles/bmp-1.md)                  | Infantry Fighting Vehicle    | 1    |
| [Object 781](/md/rv/vehicles/object-781.md)        | Fire Support Vehicle         | 6    |
| [BRDM-2](/md/rv/vehicles/brdm-2.md)                | Armoured Personnel Carrier   | 1    |
| [Object 279](/md/rv/vehicles/object-279.md)        | Prototype Main Battle Tank   | 4    |
| [Ural-375D](/md/rv/vehicles/ural-375d.md)          | Supply Truck                 | 1    |
| [T-55AD-1](/md/rv/vehicles/t-55ad-1.md)            | Main Battle Tank             | 4    |
| [ASU-57](/md/rv/vehicles/asu-57.md)                | Tank Destroyer               | 1    |
| [T-62](/md/rv/vehicles/t-62.md)                    | Main Battle Tank             | 3    |
| [Object 120](/md/rv/vehicles/object-120.md)        | Tank Destroyer               | 3    |
| [MT-LB](/md/rv/vehicles/mt-lb.md)                  | Armoured Personnel Carrier   | 1    |
| [IS-3](/md/rv/vehicles/is-3.md)                    | Heavy Tank                   | 1    |
| [T-80B](/md/rv/vehicles/t-80b.md)                  | Main Battle Tank             | 7    |
| [T-72B](/md/rv/vehicles/t-72b.md)                  | Main Battle Tank             | 7    |

### Eagle Federation

| Vehicle                                                                     | Role                         | Tier |
| --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---- |
| [M60A1 RISE Passive](/md/rv/vehicles/m60a1-rise-passive.md)                 | Main Battle Tank             | 5    |
| [M50 Ontos](/md/rv/vehicles/m50-ontos.md)                                   | Tankette                     | 2    |
| [Strv 103C](/md/rv/vehicles/strv-103c.md)                                   | Main Battle Tank             | 4    |
| [M60A3 TTS](/md/rv/vehicles/m60a3-tts.md)                                   | Main Battle Tank             | 6    |
| [M36B2 Jackson](/md/rv/vehicles/m36b2-jackson.md)                           | Tank Destroyer               | 1    |
| [XM1069](/md/rv/vehicles/xm1069.md)                                         | Self Propelled Anti Aircraft | 7    |
| [M551 Sheridan](/md/rv/vehicles/m551-sheridan.md)                           | Light Tank                   | 2    |
| [FV4005](/md/rv/vehicles/fv4005.md)                                         | Tank Destroyer               | 2    |
| [Wiesel 1A0](/md/rv/vehicles/wiesel-1a0.md)                                 | Tankette                     | 1    |
| [Challenger 1](/md/rv/vehicles/challenger-1.md)                             | Main Battle Tank             | 6    |
| [FV721 Fox](/md/rv/vehicles/fv721-fox.md)                                   | Reconnaissance Vehicle       | 1    |
| [Marder 1A3](/md/rv/vehicles/marder-1a3.md)                                 | Infantry Fighting Vehicle    | 2    |
| [Marder A1](/md/rv/vehicles/marder-a1.md)                                   | Infantry Fighting Vehicle    | 1    |
| [FV510 Warrior](/md/rv/vehicles/fv510-warrior.md)                           | Infantry Fighting Vehicle    | 2    |
| [Leopard 1A5](/md/rv/vehicles/leopard-1a5.md)                               | Main Battle Tank             | 5    |
| [Chieftain Mk.12](/md/rv/vehicles/chieftain-mk12.md)                        | Main Battle Tank             | 6    |
| [Centurion Mk.5 AVRE](/md/rv/vehicles/centurion-mk5-avre.md)                | Support Vehicle              | 3    |
| [M113](/md/rv/vehicles/m113.md)                                             | Armoured Personnel Carrier   | 1    |
| [FOX-MILAN](/md/rv/vehicles/fox-milan.md)                                   | Anti Tank Missile Carrier    | 4    |
| [M939](/md/rv/vehicles/m939.md)                                             | Supply Truck                 | 1    |
| [M38](/md/rv/vehicles/m38.md)                                               | Transport Vehicle            | 1    |
| [Teledyne AGS](/md/rv/vehicles/teledyne-ags.md)                             | Tank Destroyer               | 7    |
| [M2A1 Bradley](/md/rv/vehicles/m2a1-bradley.md)                             | Infantry Fighting Vehicle    | 5    |
| [Merkava Mk.1B](/md/rv/vehicles/merkava-mk1b.md)                            | Main Battle Tank             | 6    |
| [ELC bis](/md/rv/vehicles/elc-bis.md)                                       | Light Tank                   | 2    |
| [M109](/md/rv/vehicles/m109.md)                                             | Self Propelled Howitzer      | 4    |
| [M113 HVMS](/md/rv/vehicles/m113-hvms.md)                                   | Armoured Personnel Carrier   | 4    |
| [M60A1 Add-On Stabilization](/md/rv/vehicles/m60a1-add-on-stabilization.md) | Main Battle Tank             | 3    |
| [Begleitpanzer 57](/md/rv/vehicles/begleitpanzer-57.md)                     | Infantry Fighting Vehicle    | 6    |
| [M163](/md/rv/vehicles/m163.md)                                             | Self Propelled Anti Aircraft | 2    |
| [Centurion Mk.10](/md/rv/vehicles/centurion-mk10.md)                        | Main Battle Tank             | 2    |
| [AMX-10RC](/md/rv/vehicles/amx-10rc.md)                                     | Tank Destroyer               | 5    |
| [Leopard 2K (T11)](/md/rv/vehicles/leopard-2k-t11.md)                       | Main Battle Tank             | 6    |
| [Type 89](/md/rv/vehicles/type-89.md)                                       | Infantry Fighting Vehicle    | 6    |
| [M901ITV](/md/rv/vehicles/m901itv.md)                                       | Anti Tank Missile Carrier    | 4    |
| [T29](/md/rv/vehicles/t29.md)                                               | Heavy Tank                   | 1    |
| [Turm III](/md/rv/vehicles/turm-iii.md)                                     | Main Battle Tank             | 4    |
| [M41A1](/md/rv/vehicles/m41a1.md)                                           | Light Tank                   | 1    |
| [M1 Abrams](/md/rv/vehicles/m1-abrams.md)                                   | Main Battle Tank             | 7    |
| [Churchill AVRE](/md/rv/vehicles/churchill-avre.md)                         | Support Vehicle              | 2    |
| [Chieftain Mk.5](/md/rv/vehicles/chieftain-mk5.md)                          | Main Battle Tank             | 4    |
| [AMX-13](/md/rv/vehicles/amx-13.md)                                         | Light Tank                   | 1    |
| [Class 3(P)](/md/rv/vehicles/class-3p.md)                                   | Tank Destroyer               | 4    |
| [Wiesel 1A2](/md/rv/vehicles/wiesel-1a2.md)                                 | Tank Destroyer               | 5    |
| [KPz-70](/md/rv/vehicles/kpz-70.md)                                         | Main Battle Tank             | 5    |
| [VT1-2](/md/rv/vehicles/vt1-2.md)                                           | Tank Destroyer               | 3    |
| [M60A2 Starship](/md/rv/vehicles/m60a2-starship.md)                         | Main Battle Tank             | 3    |
| [M48A3 Patton](/md/rv/vehicles/m48a3-patton.md)                             | Medium Tank                  | 2    |
